ZY-LB靶式流量(liàng)計
產品特點:
主(zhǔ)要用於解決高(gāo)粘度、低雷諾數流體的流量測量(liàng),先後經曆了氣動表和電動表兩大發展階(jiē)段,智能靶式流量計是在原有應變片式靶式流量計測量原理的基礎上(shàng) ,采用了最新型電容力傳感器作為測量和敏感傳遞元件,同時利用了現代數字智能處理(lǐ)技術而研製的一種新(xīn)式(shì)流量(liàng)計量儀表。
產品應用:已廣泛應用於冶(yě)金、石油、化工、能源(yuán)、食品、環保等各個領域的流量測(cè)量。
.jpg)
二.ZY- LB產品特點
耐高(gāo)溫、高壓:從-80℃至+200℃,壓力可達10MPa
適用各種口徑:φ15~φ1500mm
適(shì)用於液體、氣體、蒸汽的測量
可測量低流速(sù)介質,流速大於0.1m/s即可測量(雷諾數(shù)大於1000即可)
可測量粘度(dù)大,含有泥沙的介質
計量(liàng)準確,精度高,高(gāo)可(kě)達0.2%(特殊(shū)訂購)
壓損小,小口徑是標準孔板的一半,大口徑明顯減小三.ZY- LB技(jì)術參數
| 公稱口徑及壓力 | 法蘭式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) |
| 夾持式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) | |
| 插入式:DN150~DN1500mm(壓力1.6~10MPa) | |
| 螺紋式:DN15~DN50mm(壓力1.64MPa) | |
| 精確度 | ±0.5%~±2.5%FS 標準型:±1.0%FS |
| 介質溫度(dù) | -40℃~+200℃(超過100℃加散熱片,超過200℃或低於-30℃加夾套裝置) |
| 環境(jìng)溫度 | -40℃~+85℃(液晶不會(huì)損壞)液晶(jīng)正常工作在-30℃~+80℃ |
| 供電電源(yuán) | 24VDC二線製4~20mA(12VDC~32VDC) |
| 電(diàn)池型:3.6V@7.5AH鋰電池,可持續使用三年 | |
| 信號輸出(chū) | 4~20mA |
| 測量管材質 | 不鏽鋼304、316或其他 |
| 防爆標誌 | 本安型ExiaIICT5,隔爆型(xíng)ExdIIBT6 |
| 電纜接口 | 隔爆型1/2NPT內螺紋,其他M20×1.5內螺紋 |
| 液晶顯示 | 瞬時流量顯示數值範圍:0~50000(可帶小數點) |
| 累(lèi)積流量(liàng)顯示數值範圍:0~99999999(可帶小數點)自動複位 | |
| 外殼(ké)材質 | 鑄鋁 |
| 負載特性 | RLmax=50*(電源電壓-12)Ω@24V |
| 防護等級 | IP65 |
四.ZY- LB產(chǎn)品分類(lèi)
| 儀表(biǎo)型(xíng)號 | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
| 信(xìn)號輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
| 供電電源 | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
| 通訊接口 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 精度等級 | 液(yè)體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | ||
| 顯示器 | 有 | 有 | ||
| 儀表材質 | 304SS | 304SS | ||
| 防爆等級 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
| 防(fáng)護等(děng)級 | IP65 | IP65 | ||
| 整機功耗 | < 1W | < 1W | ||
| 儀表通經(jīng) | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
| 安裝方式(shì) | 螺紋、法蘭式、夾持(chí)式、插入式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | ||
| 耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
| 介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
| 環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||






