產品中心
不斷創新,精益(yì)求精
| 型(xíng)號: | BYNA-500 |
| 氮氣純度: | >99.999% |
| 輸出(chū)流量: | 0-500ml∕min |
| 輸出壓力: | 0-0.5Mpa(出廠(chǎng)設定0.4Mpa) |
| 空(kōng)氣質量: | 幹燥、無油、三級淨化潔淨氣體 |
| 空氣流量: | 0-5000ml/min |
| 工作電源: | 220V±10%﹔50HZ±5% |
| 最大功率: | 680W |
| 環境條件(jiàn): | 環境濕(shī)度:10-40℃﹔相對濕度:≤85%﹔無大量粉塵及腐蝕性氣體 |
| 外形尺寸: | 390﹡310﹡650mm |
| 重量: | 42Kg |
版(bǎn)權所有 © 上海秉越(yuè)電子儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備15006504號-2
Sitemap.xml 技術支持:安慶網站公司